!!!! Bitte dazu Platznutzung zu Corona-Zeiten beachten !!!!
ab | Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | Samstags | Sonntags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | |||||||
15:00 | Jugend-Training (5+6) | Jugend-Training (5+6) | Jugend-Training (5+6) | Ringelsöckchen (1+2) | |||
16:00 | Jugend-Training (5+6) | Jugend-Training (5+6) | Herren 50 (3+4) Jugend-Training (5+6) | Ringelsöckchen (1+2) | |||
17:00 | Jugend-Training (5+6) | Trainer (5) | Herren 50 (3+4) Jugend-Training (5+6) | Ringelsöckchen (1+2) | |||
18:00 | Damen 40 (1+2) Offene Herren (3+4) | Herren 55 (1+2) Herren 40 (3+4) | Damen 50 (1+2) Herren 50 (3+4) | ||||
19:00 | Damen 40 (1+2) Offene Herren (3+4) | Herren 55 (1+2) Herren 40 (3+4) | Damen 50 (1+2) Herren 50 (3+4) | ||||
20:00 | Damen 40 (1+2) Offene Herren (3+4) | Herren 55 (1+2) Herren 40 (3+4) | Damen 50 (1+2) Herren 50 (3+4) | ||||
21:00 |
Rückblick 2016
Für den Grefrather Tennisclub Rot-Weiß spielten in der Saison 2016 bei den Erwachsenen fünf Medenmannschaften und eine Breitensportmannschaft Damen.
Alle Mannschaftmeldungen und nähere Infos erfahren Sie hier
|
|
|